Tige d'extension
Tige d'extension (tige MM)
- Tailles de filetage : R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51.
- Diamètres des tiges : ronde 32 mm, ronde 39 mm, ronde 46 mm, ronde 52 mm, hexagonale 22 mm, hexagonale 25 mm, hexagonale 28 mm, hexagonale 32 mm, hexagonale 35 mm.
- Longueurs efficaces : 600 mm à 6 400 mm
Canne Mâle/Femelle (M/F), Canne Speed
- Tailles de filetage : R32, T38, T45, T51
- Diamètres de tige : rond 32 mm, rond 39 mm, rond 46 mm, rond 52 mm.
- Longueurs efficaces : 915 mm à 6 100 mm
Tiges de dérive et de creusement de tunnels
- Tailles de filetage : R22, R25, R28, R32, R38, T38
- Diamètres de tige : rond 32 mm, rond 39 mm, hexagonal 25 mm, hexagonal 28 mm, hexagonal 32 mm, hexagonal 35 mm.
- Longueurs efficaces : 2 100 mm à 6 400 mm
Tiges de banc | ||||
Description | Longueur | Diamètre | ||
mm | pieds | mm | pouce | |
Tige d'extension, R32-Ronde32-R32 | 2435 | 8` | 32 | 11/4" |
3050 | 10' | 32 | 11/4" | |
3660 | 12` | 32 | 11/4" | |
tige MF, R32-Ronde32-R32 | 3050 | 10' | 32 | 11/4" |
3660 | 12` | 32 | 11/4" | |
4270 | 14` | 32 | 11/4" | |
Tige d'extension, R38-Ronde39-R38 | 3050 | 10' | 39 | 117/32" |
3660 | 12` | 39 | 117/32" | |
4270 | 14` | 39 | 117/32" | |
tige MF, R38-Ronde39-R38 | 3050 | 10' | 39 | 117/32" |
3660 | 12` | 39 | 117/32" | |
4270 | 14` | 39 | 117/32" | |
Tige d'extension, T38-Rond39-T38 | 3050 | 10' | 39 | 117/32" |
3660 | 12` | 39 | 117/32" | |
4270 | 14` | 39 | 117/32" | |
tige MF, T38-Rond39-T38 | 3050 | 10' | 39 | 117/32" |
3660 | 12` | 39 | 117/32" | |
4270 | 14` | 39 | 117/32" |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous