Compresseur d'air portatif à vis diesel pour l'exploitation minière
- Cette série principalement utilisée dans la construction et l'exploitation minière nécessitait une perceuse DTH de φ80-110 mm, une plate-forme de boulonnage, diverses perceuses portatives, des dériveurs, des équipements de dynamitage et diverses exigences en matière de sources d'air ;
- Fiable et durable avec un système de contrôle optimisé pour une baisse drastique de la consommation d'énergie ;
- Le tout avec des moteurs compatibles EU3A ou des moteurs IPSS.
Électrique Portable | |||||||
Modèle | FAD classé | Pression nominale | Puissance du moteur | Fin d'air | Classe de protection du moteur | Poids | Taper |
75SDY-8S | 13,6 m³/min | 8 barres | 75W | Compression en une seule étape | IP55 | 2 020 kg | 4 roues |
75SDY-14.5 | 10 m³/min | 14,5 barres | 75W | Compression en une seule étape | IP55 | 1 880 kg | 2 roues |
Diesel portatif | ||||||
Modèle | FAD classé | Pression nominale | Moteur | Fin d'air | Poids | Taper |
40SCY-7 | 4,5 m³/min | 7 barres | 36,8 kW | Compression en une seule étape | 860kg | 2 roues |
40SCG-7 | 4,5 m³/min | 7 barres | 36,8 kW | Compression en une seule étape | 650 kg | DÉRAPER |
110SCY-8 | 13 m³/min | 8 barres | 118 kW | Compression en une seule étape | 2 300 kg | 4 roues |
110SCY-10 | 12,5 m³/min | 10 barres | 118 kW | Compression en une seule étape | 2 300 kg | 4 roues |
110SCY-14.5 | 11 m³/min | 14,5 barres | 118 kW | Compression en une seule étape | 4 roues (2 280 kg) 2 roues (2 200 kg) | Roue 4/2 |
118SCY-15 | 12 m³/min | 15 barres | 118 kW | Compression en deux étapes | 2 450 kg | 4 roues |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous